# | Пилот | O | # | Команда | O | |
1 | С. Феттель | 143 | 1 | Red Bull | 222 | |
2 | Л. Хэмилтон | 85 | 2 | McLaren | 161 | |
3 | М. Уэббер | 79 | 3 | Ferrari | 93 | |
4 | Д. Баттон | 76 | 4 | LotusRenault | 50 | |
5 | Ф. Алонсо | 69 | 5 | Mercedes GP | 40 | |
6 | Н. Хайдфельд | 29 | 6 | Sauber | 21 | |
7 | Н. Росберг | 26 | 7 | Force India | 10 | |
8 | Ф. Масса | 24 | 8 | Toro Rosso | 7 | |
9 | В. Петров | 21 | 9 | Williams | 2 | |
10 | К. Кобаяши | 19 | 10 | |||
11 | М. Шумахер | 14 | 11 | |||
12 | А. Сутил | 8 | 12 | |||
13 | С. Буэми | 7 | ||||
14 | Р.Баррикелло | 2 | ||||
15 | С. Перес | 2 | ||||
16 | П.ди Реста | 2 | ||||
| Впереди 6-й этап чемпионата мира 2011 года | |
| гран-при Канады (Монреаль) | |
|
| |
| 1-я практика | 10.06.2011 |
| 2-я практика | 10.06.2011 |
| 3-я практика | 11.06.2011 |
| Квалификация | 11.06.2011 |
| Гонка | 12.06.2011 |
Конкурс прогнозов
Получи призы
|
|