Формула 1. Гран-при Испании (Барселона, автодром Каталунья) |
![]() |
1 | Эльф (Elf) | 2 | Рено (Renault) | |
3 | - | 4 | Репсол (Repsol) | |
5 | Сеат (Seat) | 6 | - | |
7 | - | 8 | - | |
9 | Кэмпса (Campsa) | 10 | Ла Каикса (La Caixa) | |
11 | - | 12 | Банк дэ Сабаделл (Banc de Sabadell) | |
13 | Еврокап (Eurocap) | 14 | - | |
15 | - | 16 | Новая Голландия (New Holland) |
Длина круга | 4.655 км | Расход топлива | 2.4 кг/круг |
Количество кругов | 66 | Рекорд круга в текущей конфигурации | К. Райкконен 1.21.670 (Ferrari, 2008 г.) |
Дистанция | 307.104 км |
Год | Победитель |
2009 | Д. Баттон (Brawn GP) |
2008 | К. Райкконен (Ferrari) |
2007 | Ф. Масса (Ferrari) |
2006 | Ф. Алонсо (Renault) |
2005 | К. Райкконен (McLaren) |
2004 | М. Шумахер (Ferrari) |
2003 | М. Шумахер (Ferrari) |
2002 | М. Шумахер (Ferrari) |
2001 | М. Шумахер (Ferrari) |
2000 | М. Хаккинен (McLaren) |
1999 | М. Хаккинен (McLaren) |
1998 | М. Хаккинен (McLaren) |
1997 | Ж. Вильнев (Williams) |
1996 | М. Шумахер (Ferrari) |
1995 | М. Шумахер (Benetton) |
1994 | Д. Хилл (Williams) |
1993 | А. Прост (Williams) |
1992 | Н. Менселл (Williams) |
1991 | Н. Менселл (Williams) |
Конкурс прогнозов
Получи призы
|
|