Формула 1. Гран-при Венгрии (Хунгароринг) |
![]() |
1 | - | 2 | - | |
3 | - | 4 | - | |
5 | - | 6 | - | |
7 | - | 8 | - | |
9 | - | 10 | - | |
11 | - | 12 | - | |
13 | - | 14 | - | |
15 | - |
Длина круга | 4.381 км | Расход топлива | 2.3 кг/круг |
Количество кругов | 70 | Рекорд круга в текущей конфигурации | М. Шумахер 1.19.071 (Ferrari, 2004 г.) |
Дистанция | 306.663 км |
Год | Победитель |
2009 | Л. Хэмилтон (McLaren) |
2008 | Х. Ковалайнен (McLaren) |
2007 | Л. Хэмилтон (McLaren) |
2006 | Д. Баттон (Honda) |
2005 | К. Райкконен (McLaren) |
2004 | М. Шумахер (Ferrari) |
2003 | Ф. Алонсо (Renault) |
2002 | Р. Баррикелло (Ferrari) |
2001 | М. Шумахер (Ferrari) |
2000 | М. Хаккинен (McLaren) |
1999 | М. Хаккинен (McLaren) |
1998 | М. Шумахер (Ferrari) |
1997 | Ж. Вильнёв (Williams) |
1996 | Ж. Вильнёв (Williams) |
1995 | Д. Хилл (Williams) |
1994 | М. Шумахер (Benetton) |
1993 | Д. Хилл (Williams) |
1992 | А. Сенна (McLaren) |
1991 | А. Сенна (McLaren) |
1990 | Т. Бутсен (Williams) |
1989 | Н. Мэнселл (Ferrari) |
1988 | А. Сенна (McLaren) |
1987 | Н. Пике старший (Williams) |
1986 | Н. Пике старший (Williams) |
Конкурс прогнозов
Получи призы
|
|