Формула 1. Гран-при Бразилии (Интерлагос) |
![]() |
1 | Senna "S" | 2 | - | |
3 | - | 4 | - | |
5 | - | 6 | Ferra Dura | |
7 | - | 8 | - | |
9 | Pinheirinho | 10 | - | |
11 | - | 12 | Mergulho | |
13 | Juncao | 14 | Arquibancadas | |
15 | - |
Длина круга | 4.309 км | Расход топлива | 2.1 кг/круг |
Количество кругов | 71 | Рекорд круга в текущей конфигурации | Х-П. Монтойя 1.11.473 (Williams, 2004 г.) |
Дистанция | 305.909 км |
Год | Победитель |
2009 | М. Уэббер (Red Bull) |
2008 | Ф. Масса (Ferrari) |
2007 | К. Райкконен (Ferrari) |
2006 | Ф. Масса (Ferrari) |
2005 | Х-П. Монтойя (McLaren) |
2004 | Х-П. Монтойя (Williams) |
2003 | Д. Физикелла (Jordan) |
2002 | М. Шумахер (Ferrari) |
2001 | Д. Култхард (McLaren) |
2000 | М. Шумахер (Ferrari) |
1999 | М. Хаккинен (McLaren) |
1998 | М. Хаккинен (McLaren) |
1997 | Ж. Вильнёв (Williams) |
1996 | Д. Хилл (Williams) |
1995 | М. Шумахер (Benetton) |
1994 | М. Шумахер (Benetton) |
1993 | А. Сенна (McLaren) |
1992 | Н. Мэнселл (Williams) |
1991 | А. Сенна (McLaren) |
1990 | А. Прост (Ferrari) |
1980 | Р. Арну (Renault) |
1979 | Ж. Лаффит (Ligier) |
1977 | К. Рейтеманн (Ferrari) |
1976 | Н. Лауда (Ferrari) |
1975 | К. Паче (Brabham) |
1974 | Э. Фиттипальди (McLaren) |
1973 | Э. Фиттипальди (Lotus) |
Конкурс прогнозов
Получи призы
|
|