Формула 1. Гран-при Кореи (Корея) |
| no photo no photo no photo no photo no photo no photo no photo no photo no photo no photo no photo |
1 | - | 2 | - | |
3 | - | 4 | - | |
5 | - | 6 | - | |
7 | - | 8 | - | |
9 | - | 10 | - | |
11 | - | 12 | - | |
13 | - | 14 | - | |
15 | - |
Длина круга | 5.450 км | Расход топлива | - кг/круг |
Количество кругов | 55 | Рекорд круга в текущей конфигурации | - |
Дистанция | 305.200 км |
no image
Год | Победитель |
Конкурс прогнозов
Получи призы
|
|