Формула 1. Гран-при Монако (Монте-Карло) |
![]() |
1 | Sainte Devote (поворот назван в честь церквушки, находящейся рядом с трассой) | 2 | Beau Rivage | |
3 | Massanet | 4 | Casino (Казино) | |
5 | Mirabeau Haute | 6 | Grand Hotel (ранее назывался сначала Station, затем Lowe's) | |
7 | Mirabeau Bas | 8 | Protier | |
9 | Tunel (Тунель) | 10 | Nouvelle Chicane | |
11 | - | 12 | Tabac | |
13 | Louis Chiron | 14 | Piscine (Swimming Pool) | |
15 | - | 16 | Rascasse | |
17 | Antony Noghes | 18 | - |
Длина круга | 3.340 км | Расход топлива | 1.8 кг/круг |
Количество кругов | 78 | Рекорд круга в текущей конфигурации | М. Шумахер 1.14.439 (Ferrari, 2004 г.) |
Дистанция | 260.520 км |
Год | Победитель |
2009 | Д. Баттон (Brawn GP) |
2008 | Л. Хэмилтон (McLaren) |
2007 | Ф. Алонсо (McLaren) |
2006 | Ф. Алонсо (Renault) |
2005 | К. Райкконен (McLaren) |
2004 | Я. Трулли (Renault) |
2003 | Х-П. Монтойя (Williams) |
2002 | Д. Култхард (McLaren) |
2001 | М. Шумахер (Ferrari) |
2000 | Д. Култхард (McLaren) |
1999 | М. Шумахер (Ferrari) |
1998 | М. Хаккинен (McLaren) |
1997 | М. Шумахер (Ferrari) |
1996 | О. Панис (Ligier) |
1995 | М. Шумахер (Benetton) |
1994 | М. Шумахер (Benetton) |
1993 | А. Сенна (McLaren) |
1992 | А. Сенна (McLaren) |
1991 | А. Сенна (McLaren) |
1990 | А. Сенна (McLaren) |
1989 | А. Сенна (McLaren) |
1988 | А. Прост (McLaren) |
1987 | А. Сенна (Lotus) |
1986 | А. Прост (McLaren) |
1985 | А. Прост (McLaren) |
1984 | А. Прост (McLaren) |
1983 | К. Росберг (Williams) |
1982 | Р. Патрезе (Brabham) |
1981 | Ж. Вильнев (Ferrari) |
1980 | К. Рейтеманн (Williams) |
1979 | Д. Шектер (Ferrari) |
1978 | П. Дэпайе (Tyrrell) |
1977 | Д. Шектер (Wolf) |
1976 | Н. Лауда (Ferrari) |
1975 | Н. Лауда (Ferrari) |
1974 | Р. Петерсон (Lotus) |
1973 | Д. Стюарт (Tyrrell) |
1972 | Ж-П Бельтуаз (BRM) |
1971 | Д. Стюарт (Tyrrell) |
1970 | Й. Риндт (Lotus) |
1969 | Г. Хилл (Lotus) |
1968 | Г. Хилл (Lotus) |
1967 | Д. Хьюм (Brabham) |
1966 | Д. Стюарт (BRM) |
1965 | Г. Хилл (BRM) |
1964 | Г. Хилл (BRM) |
1963 | Г. Хилл (BRM) |
1962 | Б. МакЛарен (Cooper) |
1961 | С. Мосс (Lotus) |
1960 | С. Мосс (Lotus) |
1959 | Д. Брэбэм (Cooper) |
1958 | М. Трентиньян (Cooper) |
1957 | Х-М. Фанхио (Maserati) |
1956 | С. Мосс (Maserati) |
1955 | М. Трентиньян (Ferrari) |
1950 | Х-М. Фанхио (Alfa Romeo) |
Конкурс прогнозов
Получи призы
|
|