Формула 1. Гран-при Италии (Монца) |
![]() |
1 | Rettifilo | 2 | Curve Grande | |
3 | Variante della Roggia | 4 | - | |
5 | Curva di Lesmos | 6 | Curva de Serraglio | |
7 | Curva del Vialone | 8 | Variante Ascari | |
9 | Curva Parabolica | 10 | - |
Длина круга | 5.793 км | Расход топлива | 3.1 кг/круг |
Количество кругов | 53 | Рекорд круга в текущей конфигурации | Р. Баррикелло 1.21.046 (Ferrari, 2004 г.) |
Дистанция | 306.720 км |
Год | Победитель |
2009 | Р. Баррикелло (Brawn GP) |
2008 | С. Феттель (Toro Rosso) |
2007 | Ф. Алонсо (McLaren) |
2006 | М. Шумахер (Ferrari) |
2005 | Х-П. Монтойя (McLaren) |
2004 | Р. Баррикелло (Ferrari) |
2003 | М. Шумахер (Ferrari) |
2002 | Р. Баррикелло (Ferrari) |
2001 | Х-П. Монтойя (Williams) |
2000 | М. Шумахер (Ferrari) |
1999 | Х-Х. Френтцен (Jordan) |
1998 | М. Шумахер (Ferrari) |
1997 | Д. Култхард (McLaren) |
1996 | М. Шумахер (Ferrari) |
1995 | Д. Херберт (Benetton) |
1994 | Д. Хилл (Williams) |
1993 | Д. Хилл (Williams) |
1992 | А. Сенна (McLaren) |
1991 | Н. Менселл (Williams) |
1990 | А. Сенна (McLaren) |
1989 | А. Прост (McLaren) |
1988 | Г. Бергер (Ferrari) |
1987 | Н. Пике старший (Williams) |
1986 | Н. Пике старший (Williams) |
1985 | А. Прост (McLaren) |
1984 | Н. Лауда (McLaren) |
1983 | Н. Пике старший (Brabham) |
1982 | Р. Арну (Renault) |
1981 | А. Прост (Renault) |
1980 | Н. Пике старший (Brabham) |
1979 | Д. Шектер (Ferrari) |
1978 | Н. Лауда (Brabham) |
1977 | М. Андретти (Lotus) |
1976 | Р. Петерсон (March) |
1975 | К. Регаццони (Ferrari) |
1974 | Р. Петерсон (Lotus) |
1973 | Р. Петерсон (Lotus) |
1972 | Э. Фиттипальди (Lotus) |
1971 | П. Гетин (BRM) |
1970 | К. Регаццони (Ferrari) |
1969 | Д. Стюарт (Matra) |
1968 | Д. Хьюм (McLaren) |
1967 | Д. Сертис (Honda) |
1966 | Л. Скарфиотти (Ferrari) |
1965 | Д. Стюарт (BRM) |
1964 | Д. Сертис (Ferrari) |
1963 | Д. Кларк (Lotus) |
1962 | Г. Хилл (BRM) |
1961 | Ф. Хилл (Ferrari) |
1960 | Ф. Хилл (Ferrari) |
1959 | С. Мосс (Cooper) |
1958 | Т. Брукс (Vanwall) |
1957 | С. Мосс (Vanwall) |
1956 | С. Мосс (Maserati) |
1955 | Х-М. Фанхио (Mercedes) |
1954 | Х-М. Фанхио (Mercedes) |
1953 | Х-М. Фанхио (Maserati) |
1952 | А. Аскари (Ferrari) |
1951 | А. Аскари (Ferrari) |
1950 | Н. Фарина (Alfa Romeo) |
Конкурс прогнозов
Получи призы
|
|