Формула 1. Гран-при Великобритании (Сильверстоун) |
![]() |
1 | Copse | 2 | - | |
3 | - | 4 | Becketts | |
5 | - | 6 | Chapel | |
7 | Stowe | 8 | - | |
9 | Club | 10 | - | |
11 | Abbey | 12 | - | |
13 | Bridge | 14 | Priory | |
15 | - | 16 | Luffield | |
17 | Woodcote |
Длина круга | 5.141 км | Расход топлива | 2.5 кг/круг |
Количество кругов | 60 | Рекорд круга в текущей конфигурации | М. Шумахер 1.18.739 (Ferrari, 2004 г.) |
Дистанция | 308.355 км |
Год | Победитель |
2009 | Себастьян Феттель (Red Bull) |
2008 | Л. Хэмилтон (McLaren) |
2007 | К. Райкконен (Ferrari) |
2006 | Ф. Алонсо (Renault) |
2005 | Х-П. Монтойя (McLaren) |
2004 | М. Шумахер (Ferrari) |
2003 | Р. Баррикелло (Ferrari) |
2002 | М. Шумахер (Ferrari) |
2001 | М. Хаккинен (McLaren) |
2000 | Д. Култхард (McLaren) |
1999 | Д. Култхард (McLaren) |
1998 | М. Шумахер (Ferrari) |
1997 | Ж. Вильнёв (Williams) |
1996 | Ж. Вильнёв (Williams) |
1995 | Д. Херберт (Benetton) |
1994 | Д. Хилл (Williams) |
1993 | А. Прост (Williams) |
1992 | Н. Мэнселл (Williams) |
1991 | Н. Мэнселл (Williams) |
1990 | А. Прост (Ferrari) |
1989 | А. Прост (McLaren) |
1988 | А. Сенна (McLaren) |
1987 | Н. Мэнселл (Williams) |
1985 | А. Прост (McLaren) |
1983 | А. Прост (Renault) |
1981 | Д. Уотсон (McLaren) |
1979 | К. Регаццони (Williams) |
1977 | Д. Хант (McLaren) |
1975 | Э. Фиттипальди (McLaren) |
1973 | П. Ревсон (McLaren) |
1971 | Д. Стюарт (Tyrrell) |
1969 | Д. Стюарт (Matra) |
1967 | Д. Кларк (Lotus) |
1965 | Д. Кларк (Lotus) |
1963 | Д. Кларк (Lotus) |
1960 | Д. Брэбэм (Cooper) |
1958 | П. Коллинз (Ferrari) |
1956 | Х-М. Фанхио (Lancia) |
1954 | Х-Ф. Гонзалес (Ferrari) |
1953 | А. Аскари (Ferrari) |
1952 | А. Аскари (Ferrari) |
1951 | Х-Ф. Гонзалес (Ferrari) |
1950 | Н. Фарина (Alfa Romeo) |
Конкурс прогнозов
Получи призы
|
|