Формула 1. Гран-при Японии (Сузука) |
![]() |
1-2 | First | 2 | - | |
3 | - | 4 | - | |
5 | "S" | 6 | Gyaku Bank | |
7 | Dunlop | 8 | Denger | |
9 | - | 10 | - | |
11 | Hairpin | 12 | 200R | |
13 | Spoon | 14 | 130R | |
15 | - | 16 | - | |
17 | Casio Triangle |
Длина круга | 5.807 км | Расход топлива | 2.9 кг/круг |
Количество кругов | 53 | Рекорд круга в текущей конфигурации | К. Райкконен 1.31.540 (McLaren, 2005 г.) |
Дистанция | 307.573 км |
Год | Победитель |
2009 | С. Феттель (Red Bull) |
2006 | Ф. Алонсо (Renault) |
2005 | К. Райкконен (McLaren) |
2004 | М. Шумахер (Ferrari) |
2003 | Р. Баррикелло (Ferrari) |
2002 | М. Шумахер (Ferrari) |
2001 | М. Шумахер (Ferrari) |
2000 | М. Шумахер (Ferrari) |
1999 | М. Хаккинен (McLaren) |
1998 | М. Хаккинен (McLaren) |
1997 | М. Шумахер (Ferrari) |
1996 | Д. Хилл (Williams) |
1995 | М. Шумахер (Ferrari) |
1994 | Д. Хилл (Williams) |
1993 | А. Сенна (McLaren) |
1992 | Р. Патрезе (Williams) |
1991 | Г. Бергер (McLaren) |
1990 | Н. Пике старший (Benetton) |
1989 | А. Наннини (Benetton) |
1988 | А. Сенна (McLaren) |
1987 | Г. Бергер (Ferrari) |
Конкурс прогнозов
Получи призы
|
|